Hirsholmene rundt 2019
Kapsejlads for Rønnerhavnens Bådelaug 21/9-2019
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Rønnerhavnen Score
Placering | Bådnavn | Skipper | Start tid | Placering |
---|---|---|---|---|
1st | Fantasy | Ole Guldsmed-Thomsen | 14:30:00 | 1.0 |
2nd | Freja | Kristian | 14:26:00 | 2.0 |
3rd | Luna | Aage | 14:20:00 | 3.0 |
4th | Cui Bono | Jan Carlsen | 14:29:00 | 12.0 DNF |
4th | Queen | Kjeld Levorsen | 14:25:00 | 12.0 DNF |
4th | Grimriand | Søren Svendsen | 14:27:00 | 12.0 DNF |
4th | Vision | Claus Jørgensen | 14:00:00 | 12.0 DNF |
4th | Mamba | Leon Moric | 14:21:00 | 12.0 DNF |
4th | Athene | Henrik | 14:20:00 | 12.0 DNF |
4th | Selma II | John Brasholt | 14:10:00 | 12.0 DNF |
4th | Bertha | 14:00:00 | 12.0 DNF |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com
Resultater 2019
Så er årets sidste sejlads sejlet og der skal lyde en stor tak til alle de deltagende både.
Kapsejlads 2019
Overall
Placering | Bådnavn | Skipper | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Fantasy | Ole Guldsmed-Thomsen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (18.0) DNS | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | ||||
2nd | Luna | Aage | (18.0) DNS | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 25.0 | ||||
3rd | Grimriand | Søren Svendsen | (18.0) DNS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 DNS | 1.0 | 18.0 DNS | 57.0 | ||||
4th | Sulejma | Henrik Rasch | 4.0 | 5.0 | (18.0) DNS | 6.0 | (18.0) DNS | 4.0 | 7.0 | 8.0 | (18.0) DNF | 18.0 DNS | 5.0 | 4.0 | 61.0 | ||||
5th | Queen | Kjeld Levorsen | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 3.0 | 6.0 | (18.0) DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 77.0 | ||||
6th | Freja | Kristian | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 DNS | 3.0 | 89.5 | ||||
7th | Cui Bono | Jan Carlsen | 2.0 | 2.0 | (18.0) DNS | 1.0 | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 1.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 96.0 | ||||
8th | Celeste | Peter | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 4.5 | 3.0 | 18.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 18.0 DNS | 105.5 | ||||
9th | Vision | Claus Jørgensen | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 129.0 | ||||
10th | Smølf | Christian Schunck | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 1.0 | 3.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 130.0 | ||||
11th | Bodil | Mikkel | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 11.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 6.0 | 18.0 DNS | 143.0 | ||||
12th | Mamba | Leon Moric | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 4.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 148.0 | ||||
13th | Selma II | John Brasholt | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 7.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 151.0 | ||||
14th | Else Marie | Uffe Hansen | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 8.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 152.0 | ||||
15th | Musse II | Mads | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 10.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 154.0 | ||||
16th | Nuser | Viggo | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 162.0 | ||||
16th | Minnie | Kim Hoppe | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 162.0 |
(xxx) Tallene i parantes angiver de tre resultater der regnes fra i den samlede score.
DNS: Did Not Start, Den pågældende båd er ikke mødt op til kapsejlads
DNF: Did Not Finish, Den pågældende båd er startet, men har ikke gennemført sejladsen
Den 14/8 er den gal igen :-)
Så er tiden for opstart af efterårssæsonens kapsejladser.
Vi starter den 14/8 med skippermøde kl 18.00 ved klubhuset.
Selvom der altid er en vinder, har vi det rigtigt sjovt og hygger os med det, så kom med ud på den blå hylde.
Ses vi????? Det tror jeg da nok :-)
Kapsejlads kalender 2019
Resultater for onsdagssejladserne 2018