Hirsholmene rundt 2020
Kapsejlads for Rønnerhavnens Bådelaug 26/9-2020
Bådnavn | Bådtype | Start kl. | Slut kl. | Placering |
Freja | Nordisk Familiebåd | 12:35:29 | 14.51.22 | 1 |
Fantasy | Jeanneau Sunlight 30 | 12:38:27 | 15.00.27 | 2 |
Kermit | Safir | 12:36:34 | 15.02.00 | 3 |
Qui Bono | Bavaria 35 | 12:48:17 | 15.04.10 | 4 |
Grimriand | Soling | 12:31:47 | 15.05.10 | 5 |
Luna | Espace 1000 | 12:39:32 | 15.11.24 | 6 |
Selma II | Maxi Fenix | 12:35:27 | 15.20.01 | 7 |
Smølf | Maxi 77 | 12:30:00 | 15.30.10 | 8 |
Hirsholmene rundt 2019
Kapsejlads for Rønnerhavnens Bådelaug 21/9-2019
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 11, Scoring system: Rønnerhavnen Score
Placering | Bådnavn | Skipper | Start tid | Placering |
---|---|---|---|---|
1st | Fantasy | Ole Guldsmed-Thomsen | 14:30:00 | 1.0 |
2nd | Freja | Kristian | 14:26:00 | 2.0 |
3rd | Luna | Aage | 14:20:00 | 3.0 |
4th | Cui Bono | Jan Carlsen | 14:29:00 | 12.0 DNF |
4th | Queen | Kjeld Levorsen | 14:25:00 | 12.0 DNF |
4th | Grimriand | Søren Svendsen | 14:27:00 | 12.0 DNF |
4th | Vision | Claus Jørgensen | 14:00:00 | 12.0 DNF |
4th | Mamba | Leon Moric | 14:21:00 | 12.0 DNF |
4th | Athene | Henrik | 14:20:00 | 12.0 DNF |
4th | Selma II | John Brasholt | 14:10:00 | 12.0 DNF |
4th | Bertha | 14:00:00 | 12.0 DNF |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com