Kapsejladskalender 2020
Så er årets kapsejladskalender klar.
Bemærk:
Det er blevet besluttet at vi ikke sejler kapsejlads onsdag den 7 Oktober.
Onsdag den 30 September er derfor sidste sejlads i år
Starttider 2020
Husk at det kun er skippere der møder op til skippermødet 6/5-2020 kl 18.00
Efter sejladsen bedes hver skipper sende slut tiden til Christian på 20426938. Resultatet vil så bliver offenliggjort på hjemmesiden.
For dem der har fået målebrev på båden siden sidst, bedes i medbringe en kopi af dette, så de korrekte tal kan blive benyttet i beregningerne
Kapsejlads 2020
Overall
Placering | Bådnavn | Skipper | Bådtype | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 10/6 | 17/6 | 24/6 | 5/8 | 12/8 | 19/8 | 26/8 | 2/9 | 23/9 | 30/9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Freja | Kristian | NF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (3.0) | (5.0) | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 19.5 |
2nd | Fantasy | Ole | Sunlight 30 | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | (5.0) | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 30.5 |
3rd | Cui Bono | Jan | Bavaria 35 | (7.0) | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | (18.0 DNC) | 2.0 | (18.0 DNC) | 31.5 |
4th | Grimriand | Søren | Soling | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (18.0 DNF) | (18.0 DSQ) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (18.0 DNC) | 4.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNF | 18.0 DNC | 90.0 |
5th | Den Grønne Mil | Ib | Safir | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 18.0 DNF | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 122.5 |
6th | Queen | Kjeld | Beason 31 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | (18.0 DSQ) | (18.0 DNF) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 18.0 DNC | 139.0 |
7th | Selma II | John | Maxi Fenix | 6.0 | 7.0 | 6.0 | (18.0 DNC) | (18.0 DNF) | (18.0 DNC) | 5.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 6.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 5.0 | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 143.0 |
8th | Luna | Aage | Espace 1000 | (18.0 DSQ) | 5.0 | 5.0 | 1.0 | (18.0 DSQ) | 3.0 | 6.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DSQ | 146.0 |
9th | Sulejma | Henrik | Mermaid 290 | 5.0 | 2.0 | (18.0 DNC) | 8.0 | (18.0 DNF) | 4.0 | 7.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 152.0 |
10th | Nuser | Viggo | Maxi 77 | (18.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 5.0 | (18.0 DNF) | (18.0 DNC) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 183.0 |
11th | Musse II | Mads | Maxi 77 | (18.0 DNC) | (18.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | (18.0 DNF) | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 18.0 DNC | 6.0 | 18.0 DNC | 186.0 |
Resultater 2019
Så er årets sidste sejlads sejlet og der skal lyde en stor tak til alle de deltagende både.
Kapsejlads 2019
Overall
Placering | Bådnavn | Skipper | 8/5 | 15/5 | 22/5 | 29/5 | 5/6 | 12/6 | 19/6 | 26/6 | 14/8 | 21/8 | 28/8 | 4/9 | 11/9 | 18/9 | 25/9 | 2/10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Fantasy | Ole Guldsmed-Thomsen | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (18.0) DNS | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | ||||
2nd | Luna | Aage | (18.0) DNS | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0) | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 25.0 | ||||
3rd | Grimriand | Søren Svendsen | (18.0) DNS | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 18.0 DNS | 1.0 | 18.0 DNS | 57.0 | ||||
4th | Sulejma | Henrik Rasch | 4.0 | 5.0 | (18.0) DNS | 6.0 | (18.0) DNS | 4.0 | 7.0 | 8.0 | (18.0) DNF | 18.0 DNS | 5.0 | 4.0 | 61.0 | ||||
5th | Queen | Kjeld Levorsen | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 3.0 | 6.0 | (18.0) DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 77.0 | ||||
6th | Freja | Kristian | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 DNS | 3.0 | 89.5 | ||||
7th | Cui Bono | Jan Carlsen | 2.0 | 2.0 | (18.0) DNS | 1.0 | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 1.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 96.0 | ||||
8th | Celeste | Peter | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 4.5 | 3.0 | 18.0 DNS | 4.0 | 4.0 | 18.0 DNS | 105.5 | ||||
9th | Vision | Claus Jørgensen | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 129.0 | ||||
10th | Smølf | Christian Schunck | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 1.0 | 3.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 130.0 | ||||
11th | Bodil | Mikkel | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 11.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 6.0 | 18.0 DNS | 143.0 | ||||
12th | Mamba | Leon Moric | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 4.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 148.0 | ||||
13th | Selma II | John Brasholt | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 7.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 151.0 | ||||
14th | Else Marie | Uffe Hansen | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 8.0 | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 152.0 | ||||
15th | Musse II | Mads | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 10.0 | 18.0 DNF | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 154.0 | ||||
16th | Nuser | Viggo | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 162.0 | ||||
16th | Minnie | Kim Hoppe | (18.0) DNS | (18.0) DNS | (18.0) DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNF | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 18.0 DNS | 162.0 |
(xxx) Tallene i parantes angiver de tre resultater der regnes fra i den samlede score.
DNS: Did Not Start, Den pågældende båd er ikke mødt op til kapsejlads
DNF: Did Not Finish, Den pågældende båd er startet, men har ikke gennemført sejladsen
Den 14/8 er den gal igen :-)
Så er tiden for opstart af efterårssæsonens kapsejladser.
Vi starter den 14/8 med skippermøde kl 18.00 ved klubhuset.
Selvom der altid er en vinder, har vi det rigtigt sjovt og hygger os med det, så kom med ud på den blå hylde.
Ses vi????? Det tror jeg da nok :-)
Kapsejlads kalender 2019
Resultater for onsdagssejladserne 2018